Dongguan Lemo Precision Metal Products Co., Ltd possède des équipements de production et d'inspection avancés, veuillez vérifier la liste de détails suivante et quelques photos d'atelier.
Liste des équipements principaux Lemo | |||||
Article | Nom de la machine | QTÉ | Spécifications (mm) | Précision (mm) | Origine |
1 | Centre d'usinage CNC à portique | 2 | 3800×2400×750 | ±0.005 | Taïwan |
2 | 3-Centre d'usinage CNC à axes | 20 | 1060×600×510 | ±0.05 | Chine |
3 | 4-Centre d'usinage CNC à axes | 5 | 2000×1200×510 | ±0.005 | Japon |
4 | 5-Centre d'usinage CNC à axes | 2 | 2500×1400×510 | ±0.005 | Japon |
5 | Centre de fraisage-tournage CNC | 2 | 450×350×200 | ±0.005 | Chine |
6 | Tour CNC | 12 | Φ450×500 | ±0.002 | Chine |
7 | Tour manuel | 6 | Φ400×L840 | ±0.01 | Chine |
8 | Tour automatique | 22 | Φ25×L35 | ±0.01 | Chine |
9 | Fraiseuse | 15 | 750×350×350 | ±0.01 | Chine |
10 | Rectifieuse de surfaces | 8 | 450×150×360 | ±0.001 | Japon |
11 | Rectifieuse interne et externe | 5 | Φ200×500 | ±0.002 | Japon |
12 | Rectifieuse à grande eau | 2 | 800×400×320 | ±0.002 | Chine |
13 | Machine d'électroérosion à fil (vitesse lente) | 2 | 600×400×300 | ±0.001 | Japon |
14 | Machine d'électroérosion à fil (vitesse moyenne) | 2 | 400×320×300 | ±0.01 | Chine |
15 | Machine d'électroérosion à fil (vitesse rapide) | 5 | 500×400×400 | ±0.02 | Taïwan |
16 | Machine à décharge électrique | 1 | 450×350×250 | ±0.02 | Japon |
17 | Machine à tarauder | 5 | M1.0-8.0 |
| Chine |
18 | Perceuse radiale | 5 | Φ1.0-50.0 |
| Chine |
19 | Perceuse d'établi | 4 | Φ1.0-13.0 |
| Chine |
20 | Machine à tronçonner | 2 | Φ250 |
| Taïwan |
21 | Presse mécanique de 16-350 tonnes | 12 | 370×240/3000×1500 |
| Taïwan |
22 | Presse hydraulique de 650 tonnes | 1 | 1400×780 |
| Chine |
23 | Machine de soudage | 5 | 1000-2000KW |
| Taïwan |
24 | Machine de découpe laser CNC | 2 | 3000×1500 |
| Allemagne |
25 | Machine à cintrer CNC | 7 | 1000-3000 |
| Japon |
26 | Cisailles | 3 | 1000-3000 |
| Chine |
27 | Machine de moulage par injection | 8 | 15T---1200T |
| Chine |
28 | Machine à pression de coulée | 6 | 180T--1000T |
| Chine |
29 | Machine de marquage laser | 2 |
|
| Chine |
30 | Machine de mesure à trois coordonnées | 1 | 680×500×500 | ±0.001 | Suisse |
31 | Projecteur de profil | 1 | 150×50 | ±0.002 | Chine |
32 | Jauge de hauteur | 2 | 600 | ±0.001 | Suisse |
33 | Machine d'essai de dureté | 1 |
|
| Chine |
34 | Pied à coulisse micrométrique | 25 | 0-100 |
| Japon |
35 | Étrier | 20 | 0-1500 |
| Japon |
36 | Microscope | 1 |
|
| Chine |
37 | Jauge de bouchon fileté | 30 | M1.4-M6.0 |
| Japon |
38 | Jauge de filetage annulaire | 15 | M2.0-M6.0 |
| Japon |
![]() | ![]() |
| Centre d'usinage CNC à portique pour pièces de grandes dimensions | 3-Centre d'usinage CNC à axes |
![]() | ![]() |
| 4-Centre d'usinage CNC à axes | 5-usinage CNC d'axes |
![]() | ![]() |
| Centre d'usinage horizontal 2300*1700 | Tour CNC |
![]() | ![]() |
| Fraiseuse CN | Électroérosion à fil |
![]() | ![]() |
| Machine à découper au laser | Machine à plier |
![]() | ![]() |
| Atelier de moulage par injection plastique | Machine de presse à poinçonner |
![]() | ![]() |
| Machines de moulage sous pression | Département CQ |















